Référence : Ge01
En stock
Groupe electrogene diesel
380V triphasé et 220 mono
kipor kde6700TA3.
6.3 kva
demarrage éléctrique.
72 db
|
Fréquence évaluée (hertz) |
50 60 | |
| Rendement évalué (KVA) | 5.5 6.3 | |
| Ouput maximal (KVA) | 6 7 | |
| Tension évaluée (v) | 230/400 240/416 | |
| Courant évalué (a) | 7.9 8.7 | |
| Vitesse évaluée (r/min) | 3000 3600 | |
| Numéro de phase. | Triphasé | |
| ? De cosφ de ?de facteur de puissance | 0.8 (retard) | |
| Catégorie d'isolation | B | |
| Nombre de Polonais | 2 | |
| Mode d'excitation | Individu-Excitation et tension constante (AVR) | |
| type de panneau | T3 : Panneau général TA3 : Panneau de Digitals | |
| Rendement | Volage (v) | 230/400 240/416 |
| Réceptacle | Un monophasé et un trois réceptacles de phases | |
| Poteau de raccordement | Sans | |
| Rendement de DC12V | Sans | |
| Dimension hors-tout : L×W×H (millimètre) | 915×547×742 | |
| Poids sec (kilogramme) | 177 | |
| Travail assortissant le poids (kilogramme) | 198 | |
| DB du niveau de bruit (7M) (A) | 72 | |
| Type de structure | Silencieux | |
| Modèle de moteur | KM186FA | |
| Type de moteur | simple-cylindre, verticale, four-storke, injection directe | |
| NO. de cylindre, - bore×stroke (millimètre) | 1-86×72 | |
| Déplacement | 418 | |
| Évalué puissance [kilowatt) (de puissances en chevaux/(r/min)] | 5.7/3000 6.3/3600 | |
| Taux de compression | 19:1 | |
| Vitesse de rotation évaluée | 3000 3600 | |
| système de lgnition | - | |
| Système de refroidissement | Air refroidi | |
| Système de lubrification | Pression éclaboussée | |
| Système commençant | Démarreur électrique | |
| Type de carburant | 0# (été) - 10# (hiver) - disel 20# (chillness) | |
| Marque d'huile lubrifiante | CDgrade ou SAE10W-30,15W-40 | |
| Capacité de l'eau de refroidissement (L) | Sans | |
| Lubrifiez la capacité (l) | 1.65 | |
| Commençant la capacité de moteur (V-kilowatts) | 12V 0.8kW | |
| Capacité de remplissage de générateur (V-A) | 12V 3A | |
| Capacité de batterie (V-Oh) | 12V 36Ah | |
| Consommation de carburant (? de g/kW h) | 275.1 281.5 | |
| Capacité de réservoir de carburant (l) | 15 | |
| Temps de fonctionnement continu (heure) | 9.5 | |


site réalisé par
création site internet
Accueil - Contact - Promotions - Catalogue - Liens
Valid XHTML 1.0 Strict